
Машина для формовки гофрированных пластин серии LBW
Машина для формовки гофрированных пластин серии LBW
| Толщина стального листа | 1,0–1,75 мм |
| Ширина гофрированной пластины | 300–1600 мм |
| Высота гофра (волны) | 50–400 ± 0,2 мм |
| Шаг гофра (волны) | ≥ 45 мм |
| Количество продольных рёбер жёсткости (выдавок) | ≤ 2 шт. |
| Длина ребра жёсткости | ≤ ширина пластины – 16 мм |
| Отклонение от перпендикулярности гофров относительно базовой плоскости | ≤ 1 % от высоты гофра |
| Допуск на шаг гофра | ± 0,2 мм |
| Скорость формовки (производительность) | 2–4 шт./мин |
| Гидроцилиндр затвора (матрицы) | ⌀ 63 мм, кол-во: 7 шт. |
| Гидроцилиндр подвижной матрицы (пуансона) | ⌀ 63 мм, кол-во: 4 шт. |
| Гидроцилиндр ножниц (отрезного устройства) | ⌀ 63 мм, кол-во: 4 шт. |
| Гидроцилиндр прижимных роликов | ⌀ 63 мм, кол-во: 2 шт. |
| Основной гидроцилиндр формовки (большой) | ⌀ 160 мм, кол-во: 2 шт. |
| Электродвигатель гидростанции | 22 кВт + 7,5 кВт |
| № | Наименование и модель | Бренд | Примечание |
| 1 | PLC | Schneider | |
| 2 | Сенсорная панель оператора | Delta | |
| 3 | Серводвигатель и сервопривод | Delta | Двигатель Delta ECMA-E21315RS
Delta motor ECMA-E21315RS Привод Delta B2-1.5KW-ASD-B2-1521-B Delta drive B2-1.5KW-ASD-B2-1521-B |
| 4 | Реле | Schneider | |
| 5 | Автоматические выключатели | Schneider | |
| 6 | Контакторы | Schneider | |
| 7 | Бесконтактные датчики приближения | Autonics | |
| 8 | Клапаны и гидрораспределительные блоки | Yuken | |
| 9 | Гидравлические уплотнения | Yuken | |
| 10 | Гидроцилиндры | Китай, изготовление под заказ | Большой цилиндр: ⌀ 160 × 860 мм ход Цилиндр затвора: ⌀ 63 × 430 мм ход Цилиндр прижимного ролика: ⌀ 63 × 26 мм ход |
| 11 | Подшипники | NSK | |
| 12 | Маслоохладитель | TOP | Высокотемпературное исполнение |
| 13 | Рукава высокого давления | Китай | 3-слойная стальная оплётка |
| 14 | Редукторы | Тайвань | |
| 15 | Линейные направляющие | HIWIN | |
| 16 | Уплотнительные элементы | Германия |